2. kolo | so 30.10.2021

3:2
(1:1)

Kopřivnice - Petrovice
Statistiky:
Střelci domácí
| P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazda Tomáš | Branka | 03030358 | 20 |
| 4 | Hlaváč Vladimír Bruno | Branka | 04040567 | 55 |
| 5 | Perrette Andy Pavel | Branka | 04011239 | 81 |
Střelci hosté
| P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaiser Jakub | Branka | 05010507 | 35 |
| 3 | Mácha Štěpán | Branka | 04041417 | 49 |
Kopřivnice:
Hráči domácí
| Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Karlík Jaroslav | 04030845 | ||||
| 2 | Buček Pavel | 04081322 | ||||
| 5 | Strnadel Dominik (K) | 04090392 | ||||
| 9 | Dančák Patrik | 05050505 | ||||
| 8 | Liška Vojtěch | 05031297 | ||||
| 7 | Gazda Tomáš | 03030358 | ||||
| 15 | Perrette Andy Pavel | 04011239 | ||||
| 14 | Babinec Patrik | 05050319 | ||||
| 13 | Bartoň Max | 05031601 | ||||
| 16 | Liška Adam | 05031296 | ||||
| 6 | Hlaváč Vladimír Bruno | 04040567 | ||||
| 10 | Gaži Matyáš | 05021251 | ||||
| 1 | Keller Stanislav | 05060446 | ||||
| 3 | Pustějovský Maxim | 06011132 | ||||
| 20 | Vyvial Tobiáš | 06111240 | ||||
| 18 | Volný Tomáš | 05031619 |
Petrovice:
Hráči hosté
| Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jastrzembski Tomáš | 06081566 | ||||
| 17 | Karpeta David | 03041538 | ||||
| 3 | Hoferek Adam | 04041288 | ||||
| 7 | Pavlica Patrik (K) | 03071112 | ||||
| 5 | Mácha Štěpán | 04041417 | ||||
| 8 | Polok Denis | 04090514 | ||||
| 6 | Kolek Martin | 05060452 | ||||
| 4 | Krišťák Petr | 05011214 | ||||
| 10 | Adamiec Martin | 06100082 | ||||
| 13 | Raszyk René | 04120755 | ||||
| 9 | Kaiser Jakub | 05010507 | ||||
| 14 | Němec Václav | 06111134 | ||||
| 15 | Málek Dominik | 05091654 | ||||
| 12 | Herman Dominik | 04081522 | ||||
| 16 | Kramný Rostislav | 06070489 | ||||
| 11 | Mácha David | 04041418 | ||||
| 2 | Táborský Daniel | 04051140 | ||||
| 18 | Krótki Filip | 04061575 |
Rozhodčí: PASTERČÁK Jozef, COLBERT Jaroslav (N), VIDLIČKA Tomáš (N)