1. kolo | so 6.11.2021

2:3
(1:2)

Staré Město - Kopřivnice
Statistiky:
Střelci domácí
| P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Supik David | Branka | 03111002 | 30 |
| 5 | Kresta Matyáš | Branka | 06051101 | 88 |
Střelci hosté
| P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liška Vojtěch | Branka | 05031297 | 17 |
| 3 | Hlaváč Vladimír Bruno | Branka | 04040567 | 45 |
| 4 | Perrette Andy Pavel | Branka | 04011239 | 62 |
Staré Město:
Hráči domácí
| Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbořil Adam | 05081396 | ||||
| 2 | Bakota Jakub | 04091307 | ||||
| 3 | Karásek Adam Jiří (K) | 04091099 | ||||
| 5 | Bambušek Jan | 04080498 | ||||
| 7 | Lisztwan Marek | 04120730 | ||||
| 8 | Vojkůvka Martin | 05020734 | ||||
| 9 | Kulštejn Dan | 03101125 | ||||
| 10 | Supik David | 03111002 | ||||
| 12 | Iberla Patrik | 06021092 | ||||
| 14 | Slezák Jakub | 06021327 | ||||
| 15 | Janůlek David | 06031530 | ||||
| 4 | Žižka Václav | 03061398 | ||||
| 6 | Bašiaga Lubomír | 05111452 | ||||
| 11 | Kresta Matyáš | 06051101 | ||||
| 16 | Dorociak Pavel | 04070621 | ||||
| 13 | Hořínek Patrik | 03080870 | ||||
| 17 | Grygařík Adam | 05060827 |
Kopřivnice:
Hráči hosté
| Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller Stanislav | 05060446 | ||||
| 2 | Buček Pavel | 04081322 | ||||
| 5 | Strnadel Dominik (K) | 04090392 | ||||
| 18 | Volný Tomáš | 05031619 | ||||
| 8 | Liška Vojtěch | 05031297 | ||||
| 7 | Gazda Tomáš | 03030358 | ||||
| 15 | Perrette Andy Pavel | 04011239 | ||||
| 14 | Babinec Patrik | 05050319 | ||||
| 13 | Bartoň Max | 05031601 | ||||
| 20 | Vyvial Tobiáš | 06111240 | ||||
| 6 | Hlaváč Vladimír Bruno | 04040567 | ||||
| 10 | Karlík Jaroslav | 04030845 | ||||
| 3 | Pustějovský Maxim | 06011132 |
Rozhodčí: POKORNÝ Matyáš, MOHELNÍK David (N), VRBA Jan (N)