12. kolo | so 16.10.2021

2:1
(0:1)

Vendryně - Kopřivnice
Statistiky:
Střelci domácí
| P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sikora Raimund | Branka | 03100667 | 67 |
| 3 | Ondraszek Adrian | Branka | 04011102 | 71 |
Střelci hosté
| P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyvial Tobiáš | Branka | 06111240 | 35 |
Vendryně:
Hráči domácí
| Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulboj Filip | 04121440 | ||||
| 2 | Kujawa Janusz | 06061468 | ||||
| 3 | Kaszper Szymon | 04091355 | ||||
| 4 | Kotajny Jakub | 03011066 | ||||
| 5 | Baszczynski Michal | 06031451 | ||||
| 6 | Goryl Filip | 03071517 | ||||
| 7 | Kisza Filip | 05110706 | ||||
| 8 | Kus Jindřich | 04121144 | ||||
| 9 | Sikora Raimund (K) | 03100667 | ||||
| 10 | Ondraszek Adrian | 04011102 | ||||
| 11 | Fojcik David | 04100976 | ||||
| 12 | Michalik Filip | 04081419 | ||||
| 13 | Byrtus Jakub | 05011389 | ||||
| 14 | Sikora Ondřej | 03090191 | ||||
| 15 | Farny Filip | 05081130 | ||||
| 16 | Pištula Nikolas | 06121535 | ||||
| 17 | Motyka Adam | 05081558 | ||||
| 18 | Kaszper Jakub | 06011391 |
Kopřivnice:
Hráči hosté
| Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller Stanislav | 05060446 | ||||
| 2 | Buček Pavel | 04081322 | ||||
| 5 | Strnadel Dominik (K) | 04090392 | ||||
| 9 | Dančák Patrik | 05050505 | ||||
| 12 | Keller Patrik | 06100393 | ||||
| 8 | Liška Vojtěch | 05031297 | ||||
| 7 | Gazda Tomáš | 03030358 | ||||
| 14 | Babinec Patrik | 05050319 | ||||
| 15 | Perrette Andy Pavel | 04011239 | ||||
| 6 | Hlaváč Vladimír Bruno | 04040567 | ||||
| 3 | Pustějovský Maxim | 06011132 | ||||
| 16 | Liška Adam | 05031296 | ||||
| 25 | Gaži Matyáš | 05021251 | ||||
| 10 | Karlík Jaroslav | 04030845 | ||||
| 13 | Bartoň Max | 05031601 | ||||
| 11 | Hangurbadzo Jakub | 03081320 | ||||
| 20 | Vyvial Tobiáš | 06111240 |
Rozhodčí: POLEDNÍK Radek, MARTYNEK Lukáš (N), VRBA Jan (N)